
エンジン N55 N55b30 N55b30m0 N55b30o0 N55b30t0 BMW E87 F22 E90 F32
概要 エンジン N55B30 3.0 リッター BMW N55B30 ターボ エンジンは、2009 年から 2018 年にかけてドイツ企業によって生産され、X シリーズを含む同社のほぼすべての主要モデルに搭載されました。
お問い合わせを送信してください説明
Overview基本情報
| モデル番号。 | N55 |
| 燃料 | ガソリン |
| コールドスタイル | 水冷 |
| 脳卒中 | 4ストローク |
| 力 | 油圧 |
| 始める | 電動スタート |
| 輸送パッケージ | 中性 |
| 仕様 | 99.8kg |
| 商標 | CG自動車部品 |
| 起源 | 中国 |
| 生産能力 | 300 |
製品説明

エンジン N55B30
3.0リッターBMW N55B30ターボエンジンは、2009年から2018年にかけてドイツ企業によって生産され、Xシリーズクロスオーバーを含む同社のほぼすべての主要モデルに搭載されました。 アルピナは、このエンジンをベースにして、特に強力なパワーユニットをいくつか開発しました。
製品パラメータ
| 製造年 | 2009-2018 |
| 排気量、cc | 2979 |
| 燃料システム | 直接噴射 |
| 出力、馬力 | 306 (N55B30M0) 320 - 326 (N55B30O0) 360 - 370 (N55B30T0) |
| トルク出力、Nm | 400 (N55B30M0) 450 (N55B30O0) 465 (N55B30T0) |
| シリンダーブロック | アルミR6 |
| ブロックヘッド | アルミニウム 24v |
| シリンダ径、mm | 84 |
| ピストンストローク、mm | 89.6 |
| 圧縮率 | 10.2 |
| 特徴 | バルブトロニックIII |
| 油圧リフター | はい |
| タイミングドライブ | 鎖 |
| 位相調整器 | ダブルバノス |
| ターボチャージャー | ツインスクロール |
| 推奨エンジンオイル | 5W-30 |
| エンジンオイル容量、リットル | 6.5 |
| 燃料のタイプ | 95 |
| ユーロ基準 | ユーロ5 |
| 燃料消費量、L/100 km (BMW 535i 2012 の場合) - 市 - 高速道路 - 組み合わせた | 11.9 6.4 8.4 |
| エンジン寿命、km | ~300,000 |













